產(chǎn)品詳情
內(nèi)冷水專用樹脂
我們公司經(jīng)過長期在內(nèi)冷水混床處理法領(lǐng)域的研究和實(shí)踐,開發(fā)出了微堿性處理法內(nèi)冷水混床專用樹脂,不用改造設(shè)備,即可有效控制內(nèi)冷水水質(zhì)為微弱堿性,樹脂更換周期大幅度延長,極大減緩發(fā)電機(jī)空芯銅導(dǎo)線腐蝕,為發(fā)電機(jī)的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供了可靠保障,微堿性混床處理法較其他處理方法優(yōu)勢明顯,該樹脂為凝膠型內(nèi)冷水專用樹脂(NS-80、NS-81)
出水水質(zhì)DD: ≤2.0μS/cm(25℃時);PH: 7.5-9.0; Cu2+: ≤40μg/L。
使用時參考條件:
1.大孔型內(nèi)冷水專用樹脂 DNS-80、DNS-81是由大孔型的強(qiáng)酸陽樹脂和大孔型強(qiáng)堿陰樹脂所組成的,凝膠型內(nèi)冷水專用樹脂NS-80、NS-81凝膠型的強(qiáng)酸陽樹脂和凝膠型強(qiáng)堿陰樹脂所組成的,專用于發(fā)電廠發(fā)電機(jī)組內(nèi)冷水處理,尤其適用于內(nèi)冷水以化學(xué)除鹽水為補(bǔ)水。
2.DNS-80及NS-80 適用于PH值偏低時使用,DNS-81及NS-81適用于PH值偏高時使用常用為NS-80型。
凝膠型內(nèi)冷水專用樹脂(NS-80、NS-81)
名稱 | NS-80、NS-81 | |
骨架 | 苯乙烯-二乙烯苯共聚體 | |
孔型結(jié)構(gòu) | 凝膠型 | |
樹脂類型 | 陽樹脂 | 陰樹脂 |
功能基團(tuán) | -SO3 | -N(CH3)3 |
體積全交換容量 mmol/ml | ≥1.8 | ≥1.1 |
有效粒徑 mm | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
磨后圓球率% | ≥95 | ≥95 |
內(nèi)冷水PH值偏低時使用NS-80,PH值偏高時使用NS-81。
混床微堿性處理法與傳統(tǒng)小混床處理法的比較
項(xiàng)目 | 混床微堿性處理法 | 傳統(tǒng)小混床處理法 |
樹脂 | 大孔或凝膠型專用樹脂 | 普通陽、陰樹脂 |
運(yùn)行周期 | 同樣樹脂體積,運(yùn)行周期8-12個月 | 一般為3-5個月 |
水質(zhì)效果 | 可以長期保證PH為弱堿性,銅含量小于40μg/L。 | 水質(zhì)PH一般在6.5-7.0之間,銅含量超標(biāo)。 |
處理流量 | 處理流量小,約為總流量的1%-2% 。 | 處理流量約為總流量的3%-5% 。 |
操作方法 | 操作簡便。 | 檢測頻繁,對操作要求較嚴(yán)格。 |
部分使用業(yè)績
序號 | 使用單位 |
1 | 神華神東薩拉齊電廠 |
2 | 內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電有限責(zé)任公司 |
3 | 國投伊犁發(fā)電有限公司 |
4 | 廣東三水橫益火力發(fā)電有限公司 |
5 | 深能合和電力(河源)有限公司 |
6 | 國電聊城發(fā)電有限公司 |
7 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 |
8 | 臨渙中利發(fā)電有限公司 |
9 | 勝利油田 |
10 | 菏澤天澤環(huán)保工業(yè)有限公司 |
11 | 國電物資東北(沈陽)配送有限公司 |
12 | 北京中弘力源科技有限公司 |
13 | 宜昌東陽光火力發(fā)電有限公司 |
14 | 陜西安得科技實(shí)業(yè)有限公司 |
15 | 江西東大化工有限公司 |
16 | 寧夏林河電廠 |
17 | 漳澤電力山西侯馬電廠 |
18 | 寧夏六盤山電廠 |
19 | 河南焦作電廠 |
20 | 華電卓資電廠 |
21 | 新疆東方希望 |
22 | 內(nèi)蒙古京海煤矸石電廠 |
23 | 華能北方聯(lián)合電力烏海熱電廠 |
24 | 華能北方聯(lián)合電力蒙西發(fā)電公司 |
25 | 華能北方聯(lián)合電力海勃灣熱電廠 |
26 | 華能北方聯(lián)合電力烏拉特發(fā)電廠 |
27 | 浙江華能長興電廠 |
28 | 福建石獅鴻山熱電 |
29 | 新疆新冶華美科技有限公司烏魯木齊環(huán)保分公司 |
30 | 神華國能焦作電廠 |
31 | 華電國際物資有限公司滕州分公司 |
32 | 山西成然工貿(mào)有限公司 |
33 | 銀川眾信化工物資有限公司 |
34 | 內(nèi)蒙古興安熱電有限責(zé)任公司 |
35 | 內(nèi)蒙古南大環(huán)??萍加邢薰?/span> |
36 | 華電大路煤矸石電廠 |
37 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)八師鋁業(yè)有限公司自備電廠 |
38 | 江西泰豐機(jī)電設(shè)備有限公司 |
39 | 華電國際電力股份有限公司滕州分公司 |
40 | 商丘裕東發(fā)電有限責(zé)任公司 |
41 | 新疆神火煤電有限公司 |
42 | 神華國能和豐電廠 |
43 | 新疆恒聯(lián)能源有限公司 |
44 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 |
- 0
- 25773